ByrviaBattery equivalent finder

Chart

Watch battery cross-reference

Low drain and high drain share a well and not a load. The SW code is Renata's low-drain mark. The W code is the high-drain mark. Energizer's three-digit number is the other name for the same row. The short IEC code on Energizer's datasheet, SR66 or SR44, is shared by both drains, so it does not pick one of them.

OutlineOpenAlso calledDrainmmmAh
SR416SWSR416SW, 337low4.8 × 1.6 mmRenata 8, Energizer 8.3
SR512SWSR512SW, 335low5.8 × 1.2 mmRenata 6, Energizer 6
SR516SWSR516SW, 317low5.8 × 1.6 mmRenata 10.5, Energizer 12.5
SR521SWSR521SW, 379low5.8 × 2.1 mmRenata 16, Energizer 14.5
SR527SWSR527SW, 319low5.8 × 2.7 mmRenata 21, Energizer 19
SR614SWSR614SW, 339low6.8 × 1.4 mmRenata 11
SR616SWSR616SW, 321low6.8 × 1.6 mmRenata 14.5, Energizer 15
SR621SWSR621SW, 364low6.8 × 2.1 mmRenata 19, Energizer 20
SR626SWSR626SW, 377low6.8 × 2.6 mmRenata 24, Energizer 24
SR712SWSR712SW, 346low7.9 × 1.2 mmRenata 9.5, Energizer 9.5
SR714SWSR714SW, 341low7.9 × 1.4 mmRenata 15, Energizer 13
SR716SWSR716SW, 315low7.9 × 1.6 mmRenata 23, Energizer 21
SR721SWSR721SW, 362low7.9 × 2.1 mmRenata 23, Energizer 27
SR726SWSR726SW, 397low7.9 × 2.6 mmRenata 32, Energizer 32
SR731SWSR731SW, 329low7.9 × 3.1 mmRenata 37, Energizer 39
SR41SWSR41SW, 384low7.9 × 3.6 mmRenata 45, Energizer 41
SR754SWSR754SW, 309low7.9 × 5.4 mmRenata 80, Energizer 70
SR916SWSR916SW, 373low9.5 × 1.6 mmRenata 29, Energizer 30
SR920SWSR920SW, 371low9.5 × 2 mmRenata 35, Energizer 34
SR927SWSR927SW, 395low9.5 × 2.7 mmRenata 55, Energizer 52
SR936SWSR936SW, 394low9.5 × 3.6 mmRenata 79, Energizer 60
SR1116SWSR1116SW, 366low11.6 × 1.6 mmRenata 47, Energizer 33
SR1120SWSR1120SW, 381low11.6 × 2.1 mmRenata 50, Energizer 55
SR1130SWSR1130SW, 390low11.6 × 3.1 mmRenata 60, Energizer 84
SR1136SWSR1136SW, 344low11.6 × 3.6 mmRenata 105, Energizer 105
SR43SWSR43SW, 301low11.6 × 4.2 mmRenata 130, Energizer 110
SR44SWSR44SW, 303low11.6 × 5.4 mmRenata 175, Energizer 175
SR626WSR626W, 376high6.8 × 2.6 mmRenata 27, Energizer 26
SR721WSR721W, 361high7.9 × 2.1 mmRenata 24, Energizer 23
SR726WSR726W, 396high7.9 × 2.6 mmRenata 32, Energizer 32
SR41WSR41W, 392high7.9 × 3.6 mmRenata 45, Energizer 41
SR754WSR754W, 393high7.9 × 5.4 mmRenata 80, Energizer 75
SR920WSR920W, 370high9.5 × 2 mmRenata 40, Energizer 34
SR927WSR927W, 399high9.5 × 2.7 mmRenata 53, Energizer 52
SR936WSR936W, 380high9.5 × 3.6 mmRenata 82
SR1116WSR1116W, 365high11.6 × 1.6 mmRenata 47, Energizer 30
SR1120WSR1120W, 391high11.6 × 2.1 mmRenata 50, Energizer 55
SR1130WSR1130W, 389high11.6 × 3.1 mmRenata 80, Energizer 85
350350high11.6 × 3.6 mmRenata 105, Energizer 105
SR43WSR43W, 386high11.6 × 4.2 mmRenata 130, Energizer 120
SR44WSR44W, 357high11.6 × 5.4 mmRenata 160, Energizer 175

Compare 377 and 376 · 357 and 303 · Watch cells by device